next up previous contents
Next: Geographische Ortsbestimmung Up: jwprakt Previous: Kontrollfragen   Contents

Bibliography

1
AHNERT, P.: Kleine praktische Astronomie, J. A. Barth, Leipzig, 1983

2
ALLEN, C. W.: Astrophysical quantities, Oxford University Press Inc, New York, 1964, 87, 114-120

3
Apparent places of fundamental stars 1994, Astronomisches Rechen-Institut Heidelberg 1993 (da es sich um ein Jahrbuch handelt, sind die Jahreszahlen entsprechend zu aktualisieren)

4
BECKER, F.: Grundriß der sphärischen und praktischen Astronomie, Ferd. Dümmlers Verlag, Berlin und Bonn, 1934, 52-57

5
Fifth Fundamental Catalogue (FK5), Part I. The basic fundamental stars, Veröffentlichungen Astronomisches Rechen-Institut Heidelberg 32 (1988)

6
Gebrauchsanleitung zum Sekunden-Theodolit THEO 010 A, Carl Zeiss Jena

7
ICE - Interactive Computer Ephemeries, Version 0.51, Nautical Almanac Office, Code FA, U. S. Naval Observatory, Washington, DC 20392

8
KOORDTRA - Koordinatentransformation, STECKLUM, B., Astrophysikalisches Institut und Universitäts-Sternwarte, Schillergäßchen 2, 07740 Jena, 1992

9
MARX, S., PFAU, W.: Sternatlas (2000.0), Johann Ambrosius Barth, Leipzig u.a., 1992

10
PC COSMOS 4.0, M&T Software Partner International GmbH, Haar, 1993

11
REFRAKT - Refraktion, REIMANN, H.-G., Astrophysikalisches Institut und Universitäts-Sternwarte, Schillergäßchen 2, 07740 Jena, 1993

12
SINNOTT, W.: Refraction by earth's atmosphere, Sky & Telescope 77 (1989), 311

13
TARASSOW, L. W., TARASSOWA, A. N.: Der gebrochene Lichtstrahl, Kleine Naturwissenschaftliche Bibliothek, Bd. 63, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1988, 30-47

14
WERNER, H., SCHMEIDLER, F.: Synopsis der Nomenklatur der Fixsterne, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1986

15
ZIMMERMANN, H. (Hrsg.): Astronomie für Lehrer, Universitäts-Sternwarte Jena, 1990, Bd. 1, Abschnitte 1.3.4.1 und 1.4.3

16
ZIMMERMANN, H. (Hrsg.): Astronomie für Lehrer, Universitäts-Sternwarte Jena, 1988, Bd. 3, Abschnitt 1.5
Katalog: Helle Sterne ($m_{\rm V} < $5) aus dem Fundamentalkatalog 5 (FK5), [5]) im Bereich
$\delta_{2000} = -40 \ \dots \ +90^\circ$, $\alpha_{2000} = 0^{\rm h} \ \dots \ 4^{\rm h}$. $^1$Interactive Computer Ephemeris [7], $^2$Eigennamen der
Sterne zum Teil aus [14], $^3$ Bonner Durchmusterung

Nr. Nr. Sternbezeichnung$^2$ Helligkeit Nr.    
ICE$^1$ FK5     $m_{\rm V}$ BD$^3$ $\alpha_{2000}$ $\delta_{2000}$
        $[{\rm m}]$     [h min s] [$^\circ$ ' '']
1 1 $\alpha$And, Alpheratz 2,06 $+$28 4 0 08 23,2650 $+$29 05 25,580
77 2 $\beta$Cas, Cheph 2,27 $+$58 3 0 09 10,6950 $+$59 08 59,180
109 7 $\gamma $Peg, Algenib 2,83 $+$14 14 0 13 14,1540 $+$15 11 00,800
299 9 $\iota $Cet, Deneb Kaitos 3,56 $-$ 9 48 0 19 25,6740 $-$ 8 49 26,140
483 16 $\kappa$Cas   4,16 $+$62 102 0 32 59,9820 $+$62 55 54,400
588 18 $\pi$And   4,36 $+$32 101 0 36 52,8580 $+$33 43 09,630
288 17 $\zeta$Cas   3,66 $+$53 105 0 36 58,2910 $+$53 53 48,920
230 20 $\delta$And   3,27 $+$30 91 0 39 19,6970 $+$30 51 39,430
3 21 $\alpha$Cas, Schedir 2,23 $+$55 139 0 40 30,4500 $+$56 32 14,460
4 22 $\beta$Cet, Diphda 2,04 $-$18 115 0 43 35,3720 $-$17 59 11,820
511 27 $\zeta$And   4,06 $+$23 106 0 47 20,3300 $+$24 16 01,760
567 1021 $\nu$And   4,53 $+$40 171 0 49 48,8490 $+$41 04 44,070
98 32 $\gamma $Cas,   1,6-3,0 $+$59 144 0 56 42,5250 $+$60 43 00,190
372 33 $\mu$And   3,87 $+$37 175 0 56 45,2150 $+$38 29 57,600
552 35 $\alpha$Scl   4,31 $-$30 297 0 58 36,3630 $-$29 21 26,890
580 36 $\epsilon$Psc   4,28 $+$ 7 153 1 02 56,6130 $+$ 7 53 24,310
245 40 $\eta $Cet   3,45 $-$10 240 1 08 35,3960 $-$10 10 56,170
75 42 $\beta$And, Mirach 2,06 $+$34 198 1 09 43,9310 $+$35 37 13,950
335 47 $\vartheta$Cet   3,60 $-$ 8 244 1 24 01,4060 $-$ 8 11 00,290
99 48 $\delta$Cas, Rukba 2,68 $+$59 248 1 25 48,9590 $+$60 14 06,960
289 50 $\eta $Psc   3,62 $+$14 231 1 31 29,0130 $+$15 20 44,810
308 52 51And   3,57 $+$47 467 1 37 59,5610 $+$48 37 41,550
466 57 $\varphi$Per   4,07 $+$49 444 1 43 39,6390 $+$50 41 19,480
262 59 $\tau$Cet   3,50 $-$16 295 1 44 04,0910 $-$15 56 14,890
598 60 oPsc   4,26 $+$ 8 273 1 45 23,6290 $+$ 9 09 27,790
364 62 $\zeta$Cet, Baten Kaitos 3,73 $-$11 359 1 51 27,6400 $-$10 20 06,200
239 64 $\alpha$Tri, Elmuthalleth 3,41 $+$28 312 1 53 04,9050 $+$29 34 43,820
218 63 $\epsilon$Cas   3,38 $+$62 320 1 54 23,7110 $+$63 40 12,280
93 66 $\beta$Ari, Sheratan 2,64 $+$20 306 1 54 38,4010 $+$20 48 28,820
407 70 50Cas   3,98 $+$71 117 2 03 26,0880 $+$72 25 16,690
72 73 $\gamma $1And, Alamak 2,26 $+$41 395 2 03 53,9630 $+$42 19 46,990
6 74 $\alpha$Ari, Hamal 2,00 $+$22 306 2 07 10,4030 $+$23 27 44,660
148 75 $\beta$Tri   3,00 $+$34 381 2 09 32,6250 $+$34 59 14,240
619 1058 $\xi $1Cet   4,37 $+$ 8 345 2 13 00,0010 $+$ 8 50 48,180
417 79 $\gamma $Tri   4,01 $+$33 397 2 17 18,8700 $+$33 50 50,000
66 907 $\alpha$UMi, Polaris 2,02 $+$88 8 2 31 48,7040 $+$89 15 50,720
402 91 $\delta$Cet   4,07 $-$ 0 406 2 39 28,9530 $+$ 0 19 42,580
476 93 $\vartheta$Per   4,12 $+$48 746 2 44 11,9860 $+$49 13 42,480
269 100 41Ari   3,63 $+$26 471 2 49 59,0290 $+$27 15 37,810
376 99 $\eta $Per   3,76 $+$55 714 2 50 41,8110 $+$55 53 43,800
409 103 $\tau$Per   3,95 $+$52 641 2 54 15,4570 $+$52 45 44,950
405 104 $\eta $Eri   3,89 $-$ 9 553 2 56 25,6510 $-$ 8 53 53,400
459 71 $\upsilon$Cet   4,00 $-$21 358 2 00 00,3080 $-$21 04 40,210
8 107 $\alpha$Cet, Menkar 2,53 $+$3 419 3 02 16,7730 $+$04 05 22,930
450 1085 $\tau3$Eri   4,09 $-$24 1387 3 02 23,5070 $-$23 37 27,990
149 108 $\gamma $Per   2,93 $+$52 654 3 04 47,7910 $+$53 30 23,290
187 109 $\varrho $Per   3,3-4,0 $+$38 630 3 05 10,5930 $+$38 50 25,010
67 111 $\beta$Per, Algol 2,1-3,4 $+$40 673 3 08 10,1310 $+$40 57 20,430
9 120 $\alpha$Per, Marfik 1,79 $+$49 917 3 24 19,3650 $+$49 51 40,340
320 121 oTau   3,60 $+$ 8 511 3 24 48,8000 $+$ 9 01 43,870
300 123 $\xi $Tau   3,74 $+$ 9 439 3 27 10,1580 $+$ 9 43 57,730
501 125 5Tau   4,11 $+$12 486 3 30 52,3820 $+$12 56 12,030
329 127 $\epsilon$Eri   3,73 $-$ 9 697 3 32 55,8460 $-$ 9 27 29,720
153 131 $\delta$Per   3,01 $+$47 876 3 42 55,4970 $+$47 47 15,300
290 135 $\delta$Eri   3,54 $-$10 728 3 43 14,9030 $-$ 9 45 48,250
330 136 17Tau   3,70 $+$23 507 3 44 52,5320 $+$24 06 48,010
369 134 $\nu$Per   3,77 $+$42 815 3 45 11,6330 $+$42 34 42,700
127 139 $\eta $Tau, Alkyone 2,87 $+$23 541 3 47 29,0730 $+$24 06 18,380
322 142 27Tau   3,63 $+$23 557 3 49 09,7390 $+$24 03 12,240
484 143 138GEri   4,17 $-$36 1467 3 49 27,2570 $-$36 12 00,780
118 144 $\zeta$Per   2,85 $+$31 666 3 54 07,9220 $+$31 53 01,010
128 147 $\epsilon$Per   2,89 $+$39 895 3 57 51,2270 $+$40 00 36,720
171 149 $\gamma $Eri, Zaurak 2,95 $-$13 781 3 58 01,7630 $-$13 30 30,710
406 148 $\xi $Per, Menkib 4,04 $+$35 775 3 58 57,9000 $+$35 47 27,590

Fortsetzung Katalog: Helle Sterne ($m_{\rm V} < $5) aus dem Fundamentalkatalog 5 (FK5), [5]) im Bereich
$\delta_{2000} = -40 \ \dots \ +90^\circ$, $\alpha_{2000} = 4^{\rm h} \ \dots \ 8^{\rm h}$. $^1$Interactive Computer Ephemeris [7], $^2$Eigennamen der
Sterne zum Teil aus [14], $^3$ Bonner Durchmusterung

Nr. Nr. Sternbezeichnung$^2$ Helligkeit Nr.    
ICE$^1$ FK5     $m_{\rm V}$ BD$^3$ $\alpha_{2000}$ $\delta_{2000}$
        $[{\rm m}]$     [h min s] [$^\circ$ ' '']
323 150 $\lambda$Tau   3,47v $+$12 539 4 00 40,8190 $+$12 29 25,240
373 151 $\nu$Tau   3,91 $+$ 5 581 4 03 09,3770 $+$ 5 59 21,480
397 152 48Per   4,04 $+$47 939 4 08 39,6850 $+$47 42 45,090
346 159 $\gamma $Tau   3,65 $+$15 612 4 19 47,6030 $+$15 37 39,410
370 162 $\delta$Tau   3,76 $+$17 712 4 22 56,0900 $+$17 32 32,980
253 164 $\epsilon$Tau, Ain 3,54 $+$18 640 4 28 36,9970 $+$19 10 49,460
352 170 $\upsilon2$Eri   3,82 $-$30 1901 4 35 33,0440 $-$30 33 44,420
10 168 $\alpha$Tau, Aldebaran 0,85 $+$16 629 4 35 55,2370 $+$16 30 33,390
384 172 53Eri   3,87 $-$14 933 4 38 10,8090 $-$14 18 14,130
460 176 $\mu$Eri   4,02 $-$ 3 876 4 45 30,1460 $-$ 3 15 16,750
194 1134 $\pi$3Ori   3,19 $+$ 6 762 4 49 50,4140 $+$ 6 57 40,540
312 179 $\pi$4Ori   3,69 $+$5 745 4 51 12,3620 $+$ 5 36 18,310
115 181 $\iota $Aur   2,69 $+$32 855 4 56 59,6170 $+$33 09 57,930
154 183 $\epsilon$Aur   2,9-3,8 $+$43 1166 5 01 58,1330 $+$43 49 23,830
374 1137 $\zeta$Aur, Haedus primus 3,75 $+$40 1142 5 02 28,6850 $+$41 04 32,960
186 186 $\epsilon$Lep   3,19 $-$22 1000 5 05 27,6620 $-$22 22 15,800
184 185 $\eta $Aur, Haedus secundus 3,17 $+$41 1058 5 06 30,8860 $+$41 14 04,150
122 188 $\beta$Eri, Cursa 2,79 $-$ 5 1162 5 07 50,9720 $-$ 5 05 11,230
188 1144 $\mu$Lep   3,31v $-$16 1072 5 12 55,8860 $-$16 12 19,970
11 194 $\beta$Ori, Rigel 0,12 $-$8 1063 5 14 32,2680 $-$08 12 05,980
12 193 $\alpha$Aur, Capella 0,08 $+$45 1077 5 16 41,3530 $+$45 59 52,900
270 195 $\tau$Ori, Cursa 3,60 $-$ 7 1028 5 17 36,3880 $-$ 6 50 39,860
13 201 $\gamma $Ori, Bellatrix 1,64 $+$6 919 5 25 07,8570 $+$06 20 58,740
14 202 $\beta$Tau, Elnath 1,65 $+$28 795 5 26 17,5110 $+$28 36 26,670
129 204 $\beta$Lep, Nihal 2,84 $-$20 1096 5 28 14,7200 $-$20 45 34,090
80 206 $\delta$Ori, Mintaka 2,23 $-$0 983 5 32 00,3980 $-$00 17 56,880
91 207 $\alpha$Lep, Arneb 2,58 $-$17 1166 5 32 43,8020 $-$17 49 20,260
112 209 $\iota $Ori, Saiph 2,77 $-$ 6 1241 5 35 25,9740 $-$ 5 54 35,610
15 210 $\epsilon$Ori, Alnilam 1,70 $-$1 969 5 36 12,8090 $-$01 12 07,020
133 211 $\zeta$Tau   3,00 $+$21 908 5 37 38,6810 $+$21 08 33,060
96 215 $\alpha$Col, Phact 2,64 $-$34 2375 5 39 38,9470 $-$34 04 27,010
267 219 $\zeta$Lep   3,55 $-$14 1232 5 46 57,3320 $-$14 49 19,120
68 220 $\kappa$Ori, Saiph 2,06 $-$9 1235 5 47 45,3870 $-$09 40 10,750
177 223 $\beta$Col   3,12 $-$35 2546 5 50 57,5940 $-$35 46 06,190
461 221 $\nu$Aur   3,97 $+$39 1429 5 51 29,3880 $+$39 08 54,560
16 224 $\alpha$Ori, Beteigeuze 0,4-1,3 $+$7 1055 5 55 10,3070 $+$07 24 25,350
353 225 $\delta$Aur   3,72 $+$54 970 5 59 31,6320 $+$54 17 04,950
65 227 $\beta$Aur, Menkalinan 1,90 $+$44 1328 5 59 31,7200 $+$44 56 50,780
155 240 $\zeta$CMa, Phurud 3,02 $-$30 3038 6 20 18,7920 $-$30 03 48,260
62 243 $\beta$CMa, Mirzam 1,98 $-$17 1467 6 22 41,9690 $-$17 57 21,370
172 241 $\mu$Gem, Tejat posterior 2,88 $+$22 1304 6 22 57,6210 $+$22 30 48,790
411 1173 $\nu$Gem   4,15 $+$20 1441 6 28 57,7810 $+$20 12 43,560
60 251 $\gamma $Gem, Alhena 1,93 $+$16 1223 6 37 42,7250 $+$16 23 57,430
170 254 $\epsilon$Gem, Mebsuta 2,98 $+$25 1406 6 43 55,9230 $+$25 07 51,910
18 257 $\alpha$CMa, Sirius $-$1,46 $-$16 1591 6 45 08,8710 $-$16 42 57,990
207 256 $\xi $Gem   3,36 $+$13 1396 6 45 17,3620 $+$12 53 44,020
313 1180 $\kappa$CMa   3,96 $-$32 3404 6 49 50,4560 $-$32 30 30,600
258 261 $\vartheta$Gem   3,60 $+$34 1481 6 52 47,3370 $+$33 57 40,440
487 266 $\vartheta$CMa   4,07 $-$11 1681 6 54 11,3960 $-$12 02 19,130
19 268 $\epsilon$CMa, Adhara 1,50 $-$28 3666 6 58 37,5480 $-$28 58 19,500
271 1183 $\sigma$CMa   3,47 $-$27 3544 7 01 43,1480 $-$27 56 05,450
159 270 o2CMa   3,02 $-$23 4797 7 03 01,4620 $-$23 49 59,960
279 269 $\zeta$Gem, Mekbuda 3,79v $+$20 1687 7 04 06,5220 $+$20 34 13,000
61 273 $\delta$CMa, Wezen 1,86 $-$26 3916 7 08 23,4800 $-$26 23 35,550
94 278 $\pi$Pup   2,70 $-$36 3489 7 17 08,5540 $-$37 05 51,080
263 277 $\lambda$Gem   3,58 $+$16 1443 7 18 05,5720 $+$16 32 25,310
234 279 $\delta$Gem, Wasat 3,53 $+$22 1645 7 20 07,3670 $+$21 58 56,290
78 283 $\eta $CMa, Aludra 2,45 $-$29 4328 7 24 05,6990 $-$29 18 11,230
151 285 $\beta$CMi, Mirzam 2,90 $+$ 8 1774 7 27 09,0390 $+$ 8 17 21,500
63 287 $\alpha$Gem, Castor (1) $+$32 1581 7 34 35,9970 $+$31 53 18,530
20 291 $\alpha$CMi, Procyon 0,38 $+$05 1739 7 39 18,1130 $+$05 13 30,060
280 294 $\kappa$Gem   3.57 $+$24 1759 7 44 26,8440 $+$24 23 52,720
21 295 $\beta$Gem, Pollux 1,14 $+$28 1463 7 45 18,9460 $+$28 01 34,260
225 1204 $\xi $Pup, Aspidiske 3,34 $-$24 6030 7 49 17,6550 $-$24 51 35,310

Fortsetzung Katalog: Helle Sterne ($m_{\rm V} < $5) aus dem Fundamentalkatalog 5 (FK5), [5]) im Bereich
$\delta_{2000} = -40 \ \dots \ +90^\circ$, $\alpha_{2000} = 8^{\rm h} \ \dots \ 12^{\rm h}$. $^1$Interactive Computer Ephemeris [7], $^2$Eigennamen der
Sterne zum Teil aus [14], $^3$ Bonner Durchmusterung

Nr. Nr. Sternbezeichnung$^2$ Helligkeit Nr.    
ICE$^1$ FK5     $m_{\rm V}$ BD$^3$ $\alpha_{2000}$ $\delta_{2000}$
        $[{\rm m}]$     [h min s] [$^\circ$ ' '']
110 308 $\rho$Pup   2,81 $-$23 6828 8 07 32,6450 $-$24 18 15,450
759 307 27Lyn   4,84 $+$51 1391 8 08 27,4360 $+$51 30 23,980
851 311 20Pup   4,99 $-$15 2324 8 13 19,9630 $-$15 47 17,750
304 312 $\beta$Cnc, Al Tarf 3,52 $+$ 9 1917 8 16 30,9280 $+$ 9 11 07,900
377 316 Br1197Hya   3,90 $-$ 3 2339 8 25 39,6280 $-$ 3 54 23,150
226 317 oUMa   3,36 $+$61 1054 8 30 15,8700 $+$60 43 05,440
463 1223 $\delta$Hya   4,16 $+$ 6 2001 8 37 39,3710 $+$ 5 42 13,450
281 327 $\alpha$Pyx   3,68 $-$32 5651 8 43 35,5450 $-$33 11 11,020
455 326 $\delta$Cnc, Asellus australis 3,94 $+$18 2027 8 44 41,0970 $+$18 09 15,450
469 328 $\iota $Cnc, Acubena 4,02 $+$29 1824 8 46 41,8130 $+$28 45 35,680
467 332 $\gamma $Pyx   4,01 $-$27 5986 8 50 31,9350 $-$27 42 35,590
190 334 $\zeta$Hya   3,11 $+$ 6 2060 8 55 23,6290 $+$ 5 56 43,880
499 337 $\alpha$Cnc, Acubens 4,25 $+$12 1948 8 58 29,2240 $+$11 51 27,790
160 335 $\iota $UMa, Talita 3,14 $+$48 1707 8 59 12,4420 $+$48 02 30,090
423 339 Br1268Lyn cg   3,97 $+$42 1956 9 00 38,3900 $+$41 46 57,980
273 341 $\kappa$UMa, Alkaphrah 3,60 $+$47 1633 9 03 37,5270 $+$47 09 23,560
694 1237 Pi8$^h$245Lyn   4,56 $+$39 2200 9 06 31,7640 $+$38 27 07,920
340 347 $\theta$Hya   3,88 $+$ 2 2167 9 14 21,8700 $+$ 2 18 51,230
191 352 $\alpha$Lyn   3,13 $+$35 1979 9 21 03,3030 $+$34 23 33,190
646 1244 $\kappa$Leo   4.46 $+$26 1939 9 24 39,2550 $+$26 10 56,290
25 354 $\alpha$Hya, Alphard 1,98 $-$08 2680 9 27 35,2470 $-$08 39 31,150
660 356 $\epsilon$Ant   4,51 $-$35 5724 9 29 14,7250 $-$35 57 05,130
301 355 23UMa   3,67 $+$63 845 9 31 31,7160 $+$63 03 42,700
183 358 $\vartheta$UMa   3,17 $+$52 1401 9 32 51,4120 $+$51 40 38,380
651 360 10LMi   4,55 $+$37 2004 9 34 13,3780 $+$36 23 51,160
629 357 24UMa   4,56 $+$70 565 9 34 28,8740 $+$69 49 49,240
305 365 oLeo   3,52 $+$10 2044 9 41 09,0380 $+$ 9 53 32,290
161 367 $\epsilon$Leo, Rasalasad 2,98 $+$24 2129 9 45 51,0710 $+$23 46 27,210
357 368 $\upsilon$UMa   3,80 $+$59 1268 9 50 59,3660 $+$59 02 19,450
427 371 $\mu$Leo, Rasalasad 3,88 $+$26 2019 9 52 45,8190 $+$26 00 24,920
240 379 $\eta $Leo   3,52 $+$17 2171 10 07 19,9520 $+$16 45 45,540
26 380 $\alpha$Leo, Regulus 1,35 $+$12 2149 10 08 22,3150 $+$11 58 01,890
337 381 $\lambda$Hya   3,61 $-$11 2820 10 10 35,2820 $-$12 21 14,720
265 384 $\zeta$Leo, Aldafera 3,44 $+$24 2209 10 16 41,4090 $+$23 25 02,260
235 383 $\lambda$UMa, Alkaphrah 3,45 $+$43 2005 10 17 05,7960 $+$42 54 51,810
174 386 $\mu$UMa, Alkaphrah 3,05 $+$42 2115 10 22 19,7420 $+$41 29 58,260
413 389 $\mu$Hya   3,81 $-$16 3052 10 26 05,4300 $-$16 50 10,850
570 392 $\alpha$Ant   4,25 $-$30 8465 10 27 09,1200 $-$31 04 04,110
565 390 $\beta$LMi   4,21 $+$37 2080 10 27 53,0090 $+$36 42 26,060
342 396 $\rho$Leo   3,85 $+$10 2166 10 32 48,6710 $+$ 9 18 23,660
195 410 $\nu$Hya   3,11 $-$15 3138 10 49 37,4940 $-$16 11 37,260
365 412 46LMi   3,83 $+$34 2172 10 53 18,7000 $+$34 12 53,540
692 414 $\iota $Ant   4,60 $-$36 6808 10 56 43,0600 $-$37 08 16,250
470 1283 $\alpha$Crt, Alkes 4,08 $-$17 3273 10 59 46,4700 $-$18 17 55,650
79 416 $\beta$UMa, Merak 2,37 $+$57 1302 11 01 50,4820 $+$56 22 56,650
27 417 $\alpha$UMa, Dubhe 1,79 $+$62 1161 11 03 43,6660 $+$61 45 03,220
672 418 $\chi$Leo   4,63 $+$ 8 2455 11 05 01,0350 $+$ 7 20 09,580
612 421 $\beta$Crt   4,48 $-$22 3095 11 11 39,4920 $-$22 49 33,100
85 422 $\delta$Leo, Zosma 2,56 $+$21 2298 11 14 06,4950 $+$20 31 25,300
210 423 $\vartheta$Leo, Coxa 3,34 $+$16 2234 11 14 14,4010 $+$15 25 46,360
635 1292 $\varphi$Leo   4,47 $-$ 2 3315 11 16 39,7040 $-$ 3 39 05,890
286 425 $\nu$UMa, Alula 3,48 $+$33 2098 11 18 28,7380 $+$33 05 39,440
333 426 $\delta$Crt   3,56 $-$13 3345 11 19 20,4530 $-$14 46 42,830
440 427 $\sigma$Leo   4,05 $+$ 6 2437 11 21 08,1950 $+$ 6 01 45,540
444 431 $\gamma $Crt   4,08 $-$16 3244 11 24 52,9240 $-$17 41 02,470
414 433 $\lambda$Dra, Gianzar 3,84 $+$70 665 11 31 24,2480 $+$69 19 51,870
291 434 $\xi $Hya   3,54 $-$31 9083 11 33 00,1280 $-$31 51 27,510
590 437 $\upsilon$Leo   4,30 $-$ 0 2458 11 36 56,9360 $-$ 0 49 25,650
471 1302 $\nu$Vir   4,03 $+$ 7 2479 11 45 51,5630 $+$ 6 31 45,550
343 441 $\chi$UMa, Alkaphra 3,71 $+$48 1966 11 46 03,0180 $+$47 46 45,900
623 1304 93Leo   4,53v $+$21 2358 11 47 59,1280 $+$20 13 08,120
28 444 $\beta$Leo, Denebola 2,14 $+$15 2383 11 49 03,5800 $+$14 34 19,350
326 445 $\beta$Vir, Zavijava 3,61 $+$ 2 2489 11 50 41,7220 $+$ 1 45 52,860
82 447 $\gamma $UMa, Phegda 2,44 $+$54 1475 11 53 49,8360 $+$53 41 41,130

Fortsetzung Katalog: Helle Sterne ($m_{\rm V} < $5) aus dem Fundamentalkatalog 5 (FK5), [5]) im Bereich
$\delta_{2000} = -40 \ \dots \ +90^\circ$, $\alpha_{2000} = 12^{\rm h} \ \dots \ 16^{\rm h}$. $^1$Interactive Computer Ephemeris [7], $^2$Eigennamen der
Sterne zum Teil aus [14], $^3$ Bonner Durchmusterung

Nr. Nr. Sternbezeichnung$^2$ Helligkeit Nr.    
ICE$^1$ FK5     $m_{\rm V}$ BD$^3$ $\alpha_{2000}$ $\delta_{2000}$
        $[{\rm m}]$     [h min s] [$^\circ$ ' '']
485 451 oVir   4,12 $+$ 9 2583 12 05 12,5370 $+$ 8 43 58,580
175 453 $\epsilon$Crv   3,00 $-$21 3487 12 10 07,4850 $-$22 37 11,150
220 456 $\delta$UMa Megrez 3,31 $+$57 1363 12 15 25,5600 $+$57 01 57,420
29 457 $\gamma $Crv, Gienah 2,59 $-$16 3424 12 15 48,3660 $-$17 32 30,970
389 460 $\eta $Vir, Zaniah 3,89 $+$ 0 2926 12 19 54,3580 $-$ 0 40 00,510
158 465 $\delta$Crv, Algerab 2,95 $-$15 3482 12 29 51,8550 $-$16 30 55,570
354 472 $\kappa$Dra   3,87v $+$70 703 12 33 28,9520 $+$69 47 17,620
520 470 $\beta$CVn   4,26 $+$42 2321 12 33 44,5450 $+$41 21 26,890
107 471 $\beta$Crv   2,65 $-$22 3401 12 34 23,2380 $-$23 23 48,310
32 483 $\epsilon$UMa, Alioth 1,77 $+$56 1627 12 54 01,7480 $+$55 57 35,470
266 484 $\delta$Vir   3,38 $+$ 4 2669 12 55 36,2130 $+$ 3 23 50,750
116 485 $\alpha$Cvn, Cor Caroli 2,90 $+$39 2580 12 56 01,6640 $+$38 19 06,210
126 488 $\epsilon$Vir, Vindemiatrix 2,83 $+$11 2529 13 02 10,6020 $+$10 57 32,880
584 490 $\vartheta$Vir   4,38 $-$ 4 3430 13 09 56,9990 $-$ 5 32 20,420
521 492 $\beta$Com   4,26 $+$28 2193 13 11 52,3950 $+$27 52 41,400
197 495 $\gamma $Hya   3,00 $-$22 3554 13 18 55,2930 $-$23 10 17,660
119 496 $\iota $Cen   2,75 $-$36 8497 13 20 35,8220 $-$36 42 44,320
76 497 $\zeta$UMa, Mizar 2,27 $+$55 1598 13 23 55,5390 $+$54 55 31,380
33 498 $\alpha$Vir, Spica 0,98 $-$10 3672 13 25 11,5870 $-$11 09 40,710
221 501 $\zeta$Vir   3,37 $+$ 0 3076 13 34 41,5850 $-$ 0 35 45,390
543 506 1Cen   4,23 $-$32 9603 13 45 41,2470 $-$33 02 37,560
605 507 $\tau$Boo   4,50 $+$18 2782 13 47 15,7400 $+$17 27 24,430
34 509 $\eta $UMa, Alkaid 1,86 $+$50 2027 13 47 32,4340 $+$49 18 47,950
100 513 $\eta $Boo, Muphrid 2,68 $+$19 2725 13 54 41,0740 $+$18 23 51,720
534 516 $\tau$Vir   4,26 $+$ 2 2761 14 01 38,7970 $+$ 1 32 40,240
259 521 $\alpha$Dra Tuban 3,65 $+$65 978 14 04 23,3410 $+$64 22 33,050
228 519 $\pi$Hya   3,27 $-$26 10095 14 06 22,3000 $-$26 40 56,520
36 520 $\vartheta$Cen, Menkent 2,06 $-$35 9260 14 06 40,9510 $-$36 22 12,030
516 523 $\kappa$Vir   4,19 $-$ 9 3878 14 12 53,7520 $-$10 16 25,440
37 526 $\alpha$Boo, Arcturus $-$0,04 $+$19 2777 14 15 39,6770 $+$19 10 56,710
452 525 $\iota $Vir   4,08 $-$ 5 3843 14 16 00,9180 $-$ 6 00 02,040
494 527 $\lambda$Boo   4,18 $+$46 1949 14 16 23,0200 $+$46 05 17,970
456 1373 $\psi$Cen   4,05 $-$37 9336 14 20 33,4350 $-$37 53 07,250
415 531 $\vartheta$Boo   4,05 $+$52 1804 14 25 11,7920 $+$51 51 02,770
545 1379 5UMi   4,25 $+$76 527 14 27 31,5270 $+$75 41 45,570
314 534 $\rho$Boo   3,58 $+$31 2628 14 31 49,7920 $+$30 22 17,120
134 535 $\gamma $Boo, Ceginus 3,03 $+$38 2565 14 32 04,6740 $+$38 18 29,740
378 545 $\mu$Vir   3,88 $-$ 5 3936 14 43 03,6290 $-$ 5 39 29,560
441 544 371GCen   4,05 $-$34 9868 14 43 39,4350 $-$35 10 25,370
306 547 109Vir   3,72 $+$ 2 2862 14 46 14,9350 $+$ 1 53 34,160
40 550 $\beta$UMi, Kochab 2,08 $+$74 595 14 50 42,3460 $+$74 09 19,780
39 548 $\alpha$2Lib, Zubenelgenubi 2,75 $-$15 3966 14 50 52,7130 $-$16 02 30,420
255 555 $\beta$Boo, Nekkar 3,50 $+$40 2840 15 01 56,7570 $+$40 23 26,100
211 556 $\sigma$Lib, Zuben Elekrab 3,29 $-$24 11834 15 04 04,2180 $-$25 16 55,120
236 563 $\delta$Boo   3,47 $+$33 2561 15 15 30,1700 $+$33 18 53,300
95 564 $\beta$Lib, Zubenelschemali 2,61 $-$ 8 3935 15 17 00,4210 $-$ 9 22 58,540
162 569 $\gamma $UMi, Pherkad 3,05 $+$72 679 15 20 43,7130 $+$71 50 02,490
243 566 $\phi1$Lup   3,56 $-$35 10236 15 21 48,3770 $-$36 15 41,030
227 571 $\iota $Dra, Ed Asich 3,29 $+$59 1654 15 24 55,7630 $+$58 57 57,830
